Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
2,650
Jumlah KK
446
Jumlah Pria
1,345
Jumlah Wanita
1,305
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 46 | 39 | 85 |
| 4 - 5th | 31 | 35 | 66 |
| 6 - 12th | 158 | 151 | 309 |
| 13 - 16th | 134 | 103 | 237 |
| 17th | 25 | 38 | 63 |
| 18 - 25th | 219 | 198 | 417 |
| 26 - 30th | 128 | 114 | 242 |
| 31 - 35th | 107 | 117 | 224 |
| 36 - 40th | 88 | 108 | 196 |
| 41 - 65th | 336 | 354 | 690 |
| 66 - 70th | 38 | 23 | 61 |
| 71 - 80th | 29 | 20 | 49 |
| > 80th | 6 | 5 | 11 |
JKN
Pendidikan
2,643
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Diploma IV/Strata I
5
SLTA/sederajat
1
Pekerjaan
2,643
-
1
Asisten Rumah Tangga
1
Pekerjaan lainnya
1
Wiraswasta
4
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
| Transmigrasi | 1.405 Ha |
Batas Wilayah
| Dataran/Sungai | Selatan:Kaliorang,Timur:Citra Manunggal Jaya,Barat:Bukit Harapan,Utara:Hutan Ronggang |
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
| food court | 0 Ha |
Kantor Desa
| KANTOR KORWIL PENDIDIKAN | 1 |
| KANTOR KESWAN | 1 |
| KANTOR DESA | 1 |
| KANTOR POSRAMIL 0909/06 BGL | 1 |
| KANTOR KECAMATAN KALIORANG | 1 |
| KANTOR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) | 1 |
| KANTOR KUA | 1 |
Sarana Pendidikan
| SMA N 1 KALIORANG | 1 |
| SMP N 1 KALIORANG | 1 |
| SD N 008 KALIORANG | 1 |
| TKA NEGERI PEMBINA | 1 |
| TK ABA 2 KALIORANG | 1 |
Sarana Kesehatan
| PUSTU | 1 |
| POSYANDU | 1 |
