Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
2,650
Jumlah KK
446
Jumlah Pria
1,345
Jumlah Wanita
1,305
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 56 | 47 | 103 |
4 - 5th | 26 | 38 | 64 |
6 - 12th | 181 | 149 | 330 |
13 - 16th | 123 | 120 | 243 |
17th | 29 | 29 | 58 |
18 - 25th | 213 | 192 | 405 |
26 - 30th | 126 | 118 | 244 |
31 - 35th | 108 | 113 | 221 |
36 - 40th | 83 | 113 | 196 |
41 - 65th | 330 | 341 | 671 |
66 - 70th | 36 | 20 | 56 |
71 - 80th | 28 | 20 | 48 |
> 80th | 6 | 5 | 11 |
JKN
Pendidikan
2,643
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Diploma IV/Strata I
5
SLTA/sederajat
1
Pekerjaan
2,643
-
1
Asisten Rumah Tangga
1
Pekerjaan lainnya
1
Wiraswasta
4
Luas Wilayah (ha)
Jenis Lahan
Transmigrasi | 1.405 Ha |
Batas Wilayah
Dataran/Sungai | Selatan:Kaliorang,Timur:Citra Manunggal Jaya,Barat:Bukit Harapan,Utara:Hutan Ronggang |
Orbitasi Desa
Potensi Wisata
food court | 0 Ha |
Kantor Desa
KANTOR KORWIL PENDIDIKAN | 1 |
KANTOR KESWAN | 1 |
KANTOR DESA | 1 |
KANTOR POSRAMIL 0909/06 BGL | 1 |
KANTOR KECAMATAN KALIORANG | 1 |
KANTOR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) | 1 |
KANTOR KUA | 1 |
Sarana Pendidikan
SMA N 1 KALIORANG | 1 |
SMP N 1 KALIORANG | 1 |
SD N 008 KALIORANG | 1 |
TKA NEGERI PEMBINA | 1 |
TK ABA 2 KALIORANG | 1 |
Sarana Kesehatan
PUSTU | 1 |
POSYANDU | 1 |