Demografi Penduduk
Penduduk
2,650
Kepala Keluarga
446
Laki-laki
1,345
Perempuan
1,305
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 49 | 42 | 91 |
4 - 5th | 29 | 37 | 66 |
6 - 12th | 162 | 148 | 310 |
13 - 16th | 132 | 110 | 242 |
17th | 28 | 33 | 61 |
18 - 25th | 214 | 197 | 411 |
26 - 30th | 132 | 116 | 248 |
31 - 35th | 105 | 118 | 223 |
36 - 40th | 87 | 103 | 190 |
41 - 65th | 334 | 353 | 687 |
66 - 70th | 38 | 23 | 61 |
71 - 80th | 29 | 20 | 49 |
> 80th | 6 | 5 | 11 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 1,962,113,925
Belanja Desa
Rp 3,140,929,300
Perangkat Desa

