Demografi Penduduk
Penduduk
2,650
Kepala Keluarga
446
Laki-laki
1,345
Perempuan
1,305
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 46 | 39 | 85 |
| 4 - 5th | 31 | 35 | 66 |
| 6 - 12th | 158 | 151 | 309 |
| 13 - 16th | 134 | 103 | 237 |
| 17th | 25 | 38 | 63 |
| 18 - 25th | 219 | 198 | 417 |
| 26 - 30th | 128 | 114 | 242 |
| 31 - 35th | 107 | 117 | 224 |
| 36 - 40th | 88 | 108 | 196 |
| 41 - 65th | 336 | 354 | 690 |
| 66 - 70th | 38 | 23 | 61 |
| 71 - 80th | 29 | 20 | 49 |
| > 80th | 6 | 5 | 11 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 1,962,113,925
Belanja Desa
Rp 3,140,929,300
Perangkat Desa
