


Demografi Penduduk
Penduduk
2,650
Kepala Keluarga
446
Laki-laki
1,345
Perempuan
1,305
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 53 | 42 | 95 |
4 - 5th | 28 | 39 | 67 |
6 - 12th | 163 | 148 | 311 |
13 - 16th | 134 | 112 | 246 |
17th | 25 | 31 | 56 |
18 - 25th | 216 | 200 | 416 |
26 - 30th | 128 | 114 | 242 |
31 - 35th | 106 | 117 | 223 |
36 - 40th | 86 | 104 | 190 |
41 - 65th | 335 | 350 | 685 |
66 - 70th | 36 | 23 | 59 |
71 - 80th | 29 | 20 | 49 |
> 80th | 6 | 5 | 11 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 1,962,113,925
Belanja Desa
Rp 3,140,929,300
Perangkat Desa

