SEMENISASI JL. SIDO RUKUN RT. 10
Tahun | : | 2025 |
Lokasi | : | JL. SIDO RUKUN RT 10 |
Biaya | : | Rp. 97,481,000 |
Volume | : | 75Mx4Mx0,20M |
Sumber Dana | : | ADD |
Pelaksana | : | JATI GUNAWAN |
Manfaat | : | |
Keterangan | : |
Foto Dokumentasi



Tahun | : | 2025 |
Lokasi | : | JL. SIDO RUKUN RT 10 |
Biaya | : | Rp. 97,481,000 |
Volume | : | 75Mx4Mx0,20M |
Sumber Dana | : | ADD |
Pelaksana | : | JATI GUNAWAN |
Manfaat | : | |
Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel